سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك والسوق السوداء مع أخر أيام الأسبوع المصرفي، من المتوقع تحرك أسعار الدولار اليوم، كانت أسعار الدولار قد تحركت خلال الأيام السابقة بشكل طفيف وإن احتفظت أسعار الدولار بالمتوسط العام لها.
سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك و السوق السوداء
سجل سعر الدولار اليوم الخميس فى السوق السوداء 17.95 للشراء و18.00 جنيه للبيع، كان سعر الدولار قد تراجع بشكل طفيف، وتسير حركة الدولار هذه المرة بشكل متوازن بين الهبوط والإرتفاع التدريجي فى كل البنوك.
أعلى سعر للشراء: 17.90
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 17.92
البنك الأهلي المصري
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.9 | 18.02 | 10 دقائق |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.9 | 18 | 8 ساعات |
| بنك البركة | 17.9 | 18 | 1 يوم |
| بنك بلوم | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.9 | 18 | 1 يوم |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.9 | 18 | 3 أيام |
| البنك المصرى الخليجى | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| بنك عودة | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.9 | 18 | 1 يوم |
| بنك التعمير والإسكان | 17.9 | 18 | 6 أيام |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.9 | 18 | 2 يومين |
| بنك الإسكندرية | 17.89 | 17.99 | 2 يومين |
| بنك قناة السويس | 17.89 | 17.99 | 13 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 17.88 | 17.98 | 9 ساعات |
| البنك العربى | 17.88 | 17.98 | 2 يومين |
| كريدى أجريكول | 17.88 | 17.98 | 7 ساعات |
| بنك المشرق | 17.88 | 17.98 | 8 ساعات |
| المصرف المتحد | 17.86 | 17.96 | 11 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.85 | 17.95 | 8 ساعات |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | أسبوعين |
| بنك مصر | 17.84 | 17.94 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.82 | 17.92 | أسبوعين |
كان البنك المركزي قد طرح أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه وبلغت قيمة العطاء الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوم، 6.2 مليار جنيه بفائدة 21.9% وتم تغطيته 3.3 مرة وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه، وتوقع إقتصاديون أن تصل قيمة العجز فى الموازنة إلى 322 مليار جنيه مع تمويله عن طريق البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية.
